服務熱線
4001105686

TM-400無刷電機具有低噪音,轉速平穩(wěn),使用壽命長的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫(yī)療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監(jiān)控系統(tǒng),電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調(diào)等領域。
| TM-400無刷電機 | ||||||
| 基本參數(shù) | ||||||
| 基本項目 | 性能 | |||||
| 溫升 | 50K max | |||||
| 標準使用濕度 | 65% | |||||
| 環(huán)境溫度 | (-30℃~+85℃) | |||||
| 絕緣電阻 | 100MΩ min 250VDC | |||||
| 絕緣耐壓 | 350VAC for 3s | |||||
| 絕緣等級 | A | |||||
| 驅動方式 | 三相全波+PWM調(diào)數(shù) | |||||
| 極數(shù) | 6對極 | |||||
| 電機規(guī)格 | ||||||||||
| 型號 | 額定電壓 | 空載轉速 | 空載電流 | 額定負載 | 負載轉速 | 負載電流 | 啟動轉矩 | 啟動電流 | 每相電阻 | 相數(shù) |
| VDC | rpm±10% | mA±10% | mN.m | rpm±10% | mA±10% | mN.m | mA | Ω±10% | ||
| TM-400 | 12 | 1980 | 85 | 1.6 | 1000 | 160 | 6 | 800 | 13 | 3 |
| 以上參數(shù)為常規(guī)幾種規(guī)格,具體要求可以根據(jù)客戶要求定做。 | ||||||||||
| (電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: | ||||||||||
上一篇:TM-380無刷電機
下一篇:TM-530外轉子無刷電機


