服務熱線
4001105686

25BL直流無刷電機具有低噪音,轉(zhuǎn)速平穩(wěn),使用壽命長的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫(yī)療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監(jiān)控系統(tǒng),電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調(diào)等領(lǐng)域。
| 25BL直流無刷電機 | |||||
| 基本參數(shù) | |||||
| 基本項目 | 性能 | ||||
| 溫升 | 50K max | ||||
| 標準使用濕度 | 65% | ||||
| 環(huán)境溫度 | (-30℃~+85℃) | ||||
| 絕緣電阻 | 100MΩ min 250VDC | ||||
| 絕緣耐壓 | 350VAC for 3s | ||||
| 絕緣等級 | A | ||||
| 驅(qū)動方式 | 三相全波+PWM調(diào)數(shù) | ||||
| 電機規(guī)格 | |||||||||
| 型號 | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速 | 空載電流 | 額定負載 | 負載轉(zhuǎn)速 | 負載電流 | 功率 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 相數(shù) |
| VDC | rpm±10% | mA±10% | mN.m | rpm±10% | mA±10% | W | A | ||
| 25BLDC-002 | 24 | 6700 | 100 | 19.1 | 5000 | 680 | 10 | 2.5 | 3 |
| 以上參數(shù)為常規(guī)幾種規(guī)格,具體要求可以根據(jù)客戶要求定做。 | |||||||||
| (電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: | |||||||||


