服務(wù)熱線
4001105686
49KTYJ交流同步減速電機(jī)具有機(jī)構(gòu)簡單,低噪音,轉(zhuǎn)速恒定,使用壽命長的特點。廣泛應(yīng)用于銀行辦公設(shè)備、電信設(shè)備、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、紡織機(jī)械、醫(yī)療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監(jiān)控系統(tǒng),電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調(diào)等領(lǐng)域.
49KTYJ交流同步減速電機(jī) | |||||
基本參數(shù) | |||||
基本項目 | 性能 | ||||
溫升 | ≤60K | ||||
環(huán)境溫度 | (-20℃~+80℃) | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC | ||||
絕緣耐壓 | 1800VAC for 1S | ||||
絕緣等級 | E |
電機(jī)規(guī)格 | ||||||||||
型號 | 額定電壓 | 頻率 | 額定電流 | 功率 | 減速比 | 轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 運行方向 | 啟動電容 | 重量 |
V AC | Hz | mA | W | i | rpm | Kg.cm | CW/CCW | uf/V | g | |
49KTYJ-0.8A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 625 | 0.8 | ≥40 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-1A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 500 | 1 | ≥30 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-1.5A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 333 | 1.5 | ≥25 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-1.8A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 278 | 1.8 | ≥20 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-2.5A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 200 | 2.5 | ≥15 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-5A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 100 | 5 | ≥10 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-8.3A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 60 | 8.3 | ≥8 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-15A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 33.3 | 15 | ≥5 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-20A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 25 | 20 | ≥4 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-30A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 16.7 | 30 | ≥3 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-40A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 12.5 | 40 | ≥2 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
49KTYJ-50A | 220 | 50 | ≤200 | ≤8 | 10 | 50 | ≥2 | CW/CCW | 0.27uf/630V | 150 |
額定電壓有AC220V AC115V AC24V三種規(guī)格。頻率50Hz/60Hz都有。 | ||||||||||
以上參數(shù)為常規(guī)規(guī)格參數(shù),具體要求可以根據(jù)客戶要求定做。 | ||||||||||
(電機(jī)外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: |